| Identitas Sekolah Satminkal | Identitas Pribadi Guru PAIS | Pendidikan Terakhir | Informasi Status Kepegawaian Guru PAIS | Jumlah Rombel yang Diampu di Satminkal |
Jumlah Siswa pada Rombel Yang Diampu di Satminkal | Jumlah Jam Tatap Muka Mapel PAI per Minggu (di Satminkal) |
Tugas Tambahan Guru PAIS di Satminkal |
Tugas Mengajar PAI di Sekolah
Lain (di luar Satminkal) |
Informasi Sertifikasi Guru PAIS pada Mapel PAI | Informasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) | Penghargaan Tingkat Nasional Bidang PAI Yang Pernah Diperoleh | Informasi Keikutsertaan
dalam Bimtek/Pelatihan Kurikulum 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPSN | Nama Sekolah Satminkal | Jenjang Sekolah |
Status Sekolah |
Alamat | Telepon | Propinsi | Kab./Kota | Kecamatan | NIP / NIGNP | NUPTK | Nama Lengkap Guru PAIS | NIK/No. KTP | Tempat Lahir | Tanggal
Lahir (dd/mm/yyyy) |
Jenis Kelamin |
Nama Ibu Kandung | Jenjang | Kelompok Program Studi |
Status Kepegawaian |
Khusus Guru PAI Non-PNS | Golongan | TMT SK
Awal sebagai Guru PAI |
TMT SK Terakhir | Instansi
yang mengangkat |
Gaji
Pokok per Bulan (Rp) |
Status Penugasan |
Siswa Keseluruhan | Siswa Beragama Islam | Status Kelulusan Sertifikasi |
Tahun Lulus Sertifikasi |
NRG | Tahun Terbit NRG |
|||||||||||||||||
| Status Inpassing |
TMT Inpassing |
Lk. | Pr. | Lk. | Pr. | Jenis Tugas Tambahan | Ekuivalensi Jam Tatap Muka |
Jumlah Tempat Mengajar Lain | Jumlah
Rombel Yang Diampu |
Total Jam Tatap Muka per Minggu | Status Penerima TPG |
Menerima
TPG Mulai Tahun |
Besarnya TPG per Bulan (Rp) | Bidang Penghargaan |
Tahun Perolehan |
Status Kepesertaan |
Tahun Mengikuti |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20306080 | SMP NEGERI 34 PURWOREJO | 4 | 1 | DESA KETAWANG REJO KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO | 02753142501 | Jawa Tengah | PURWOREJO | GRABAG | 197111102000031002 | 5442749651200033 | IZZUDDIN, S.AG. | 3306081011710001 | PURWOREJO | 10/11/1971 | L | SUPIYATUN | 7 | 01 | 1 | 09 | 01/03/2000 | 01/10/2010 | 1 | 2.228.700 | 3 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 1 | 2013 | 131272252131 | 2014 | 0 | 1 | 2014 | |||||||||||
| 20306101 | SMP NEGERI 10 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN KETAWANG KM 06 GRABAG | 02753141117 | Jawa Tengah | PURWOREJO | GRABAG | 195604251990031001 | 2757734637200012 | ROMELAN,B.A. | 3306092504560001 | CILACAP | 25/04/1956 | L | SALAMAH | 5 | 01 | 1 | 10 | 01/03/1990 | 01/10/2013 | 1 | 3.968.300 | 3 | 9 | 386 | 370 | 386 | 370 | 28 | 5 | 0 | 1 | 2012 | 121272218040 | 2013 | 1 | 2013 | 3.968.300 | 1 | 2014 | |||||||
| 20306101 | SMP NEGERI 10 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN KETAWANG KM 06 GRABAG | 02753141117 | Jawa Tengah | PURWOREJO | GRABAG | 195510141983031003 | 9346733636200003 | NURUDDIN, S.PD.I | 3306011410550001 | PURWOREJO | 14/10/1955 | L | SUMARNI | 7 | 01 | 1 | 10 | 01/10/1983 | 01/10/2003 | 1 | 4.222.300 | 3 | 9 | 386 | 370 | 386 | 370 | 27 | 5 | 0 | 1 | 2009 | 000290003396 | 2009 | 1 | 2010 | 4.222.300 | 1 | 2013 | |||||||
| 20306101 | SMP NEGERI 10 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN KETAWANG KM 06 GRABAG | 02753141117 | Jawa Tengah | PURWOREJO | GRABAG | 6146746649300033 | DEWI UMUL KHASANAH, S.AG. | 3306015408680004 | PURWOREJJO | 24/08/1968 | P | SITI KHODIJAH | 7 | 01 | 2 | 0 | 01/07/2004 | 18/04/2014 | 5 | 2 | 3 | 386 | 370 | 386 | 370 | 13 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2013 | 131272292120 | 2014 | 1 | 2014 | 1.500.000 | 0 | |||||||||
| 20306091 | SMP NEGERI 7 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN KETAWANG KM 06 GRABAG | 02753141075 | Jawa Tengah | PURWOREJO | GRABAG | 7148748651200043 | MACHTUM DJAUHARI, S.AG. | 3306011608700002 | PURWOREJO | 16/08/1970 | L | SUPRIYATI | 7 | 01 | 2 | 0 | 19/07/2004 | 19/07/2004 | 5 | 720.000 | 2 | 9 | 257 | 319 | 255 | 315 | 24 | 1 | 7 | 16 | 1 | 2010 | 022038917009 | 2010 | 1 | 2011 | 1.500.000 | 1 | 2014 | |||||||
| 20306091 | SMP NEGERI 7 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN KETAWANG KM 06 GRABAG | 02753141075 | Jawa Tengah | PURWOREJO | GRABAG | AMINATUL HASANAH, S.PD.I | 3306026005900001 | PURWOREJO | 20/05/1990 | P | SITI KOTIJAH | 7 | 01 | 2 | 0 | 01/10/2012 | 01/10/2012 | 5 | 600.000 | 2 | 9 | 257 | 319 | 255 | 315 | 24 | 3 | 1 | 2013 | |||||||||||||||||
| 20306110 | SMP NEGERI 13 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN TENTARA PELAJAR NO.2 KUTOARJO | 0275641156 | Jawa Tengah | PURWOREJO | KUTOARJO | 196303092000031001 | 8641741642200022 | SAMSURI, B.A. | 3306090903630002 | PURWOREJO | 03/09/1963 | L | JURIYAH | 5 | 01 | 1 | 07 | 01/03/2000 | 01/04/2010 | 1 | 3 | 9 | 328 | 338 | 327 | 335 | 25 | 1 | 2013 | 131272238129 | 2014 | 1 | 2014 | 2.990.600 | 1 | 2013 | ||||||||||
| 20306110 | SMP NEGERI 13 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN TENTARA PELAJAR NO.2 KUTOARJO | 0275641156 | Jawa Tengah | PURWOREJO | KUTOARJO | 7437744646200042 | Drs. MUSLIMAN | 3306010501660004 | PURWOREJO | 05/01/1966 | L | SINEM | 7 | 01 | 2 | 0 | 01/07/2001 | 01/07/2014 | 5 | 2 | 8 | 328 | 338 | 327 | 335 | 25 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2014 | ||||||||||||||
| 20306110 | SMP NEGERI 13 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN TENTARA PELAJAR NO.2 KUTOARJO | 0275641156 | Jawa Tengah | PURWOREJO | KUTOARJO | 5649744648300002 | SRI UMI WARDAYANINGSIH | 3306095703660003 | PURWOREJO | 17/03/1966 | P | SUNARTI | 7 | 03 | 2 | 0 | 15/07/2014 | 15/07/2014 | 5 | 370.000 | 2 | 4 | 328 | 338 | 327 | 335 | 12 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| 20306118 | SMP NEGERI 16 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN WISMOAJI KUTOARJO | 0275641131 | Jawa Tengah | PURWOREJO | KUTOARJO | 197001012005012003 | 8433748650300402 | SITI MUNAWAROH, S.PD.I | 3306084101700001 | PURWOREJO | 01/01/1970 | P | SUPRIYATI | 7 | 01 | 1 | 06 | 01/01/2005 | 01/04/2013 | 1 | 2.465.900 | 3 | 10 | 241 | 219 | 233 | 216 | 25 | 1 | 2013 | 131272227130 | 2014 | 1 | 2014 | 2.465.900 | 1 | 2013 | |||||||||
| 20306118 | SMP NEGERI 16 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN WISMOAJI KUTOARJO | 0275641131 | Jawa Tengah | PURWOREJO | KUTOARJO | AGUS ARIFIN, S.PD.I | 3306101505900002 | PURWOREJO | 15/05/1990 | L | SUMARYATI | 7 | 01 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 241 | 219 | 233 | 216 | 15 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 20306082 | SMP NEGERI 29 PURWOREJO | 4 | 1 | BANYUASIN KEMBARAN, LOANO, PURWOREJO | 02753310358 | Jawa Tengah | PURWOREJO | LOANO | 195503121979121003 | 3644733634200012 | AMAT TOFA | 3306151203550001 | PURWOREJO | 12/03/1955 | L | ROLIYAH | 8 | 01 | 1 | 10 | 01/12/1979 | 01/10/2005 | 2 | 3.983.300 | 1 | 15 | 184 | 167 | 184 | 167 | 25 | 1 | 2007 | 004411047001 | 2007 | 1 | 2008 | 3.983.300 | 0 | ||||||||||
| 20306080 | SMP NEGERI 34 PURWOREJO | 4 | 1 | DESA KETAWANG REJO KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO | 02753142501 | Jawa Tengah | PURWOREJO | GRABAG | 195608061982032001 | 3138734636300023 | ISTIROCHAH, B.A. | 3306014608560003 | PURWOREJO | 06/08/1956 | P | NAFSIYAH | 5 | 01 | 1 | 10 | 01/03/1982 | 01/04/2006 | 1 | 4.180.700 | 3 | 10 | 278 | 292 | 278 | 292 | 24 | 1 | 2010 | 111637847001 | 2011 | 1 | 2011 | 4.108.700 | 1 | 2013 | |||||||||
| 20306086 | SMP NEGERI 2 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN A. YANI NO.6 PURWOREJO | 0275321100 | Jawa Tengah | PURWOREJO | PURWOREJO | 197910102005011003 | 4342757659200033 | ABDUL QOHAR, M.PD.I | 3306141010790001 | PURWOREJO | 10/10/1979 | L | ISTIQOMAH | 8 | 01 | 1 | 08 | 01/01/2005 | 01/04/2011 | 1 | 2.850.000 | 3 | 10 | 212 | 347 | 186 | 318 | 30 | 5 | 0 | 1 | 2013 | 131272236155 | 2014 | 1 | 2014 | 2.850.000 | 1 | 2013 | |||||||
| 20306086 | SMP NEGERI 2 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN A. YANI NO.6 PURWOREJO | 0275321100 | Jawa Tengah | PURWOREJO | PURWOREJO | 195512101988103001 | 7344733635200033 | SIDIQ PILIYARTO, B.A. | 3306061210550001 | PURWOREJO | 12/10/1955 | L | DALILAH | 5 | 01 | 1 | 10 | 01/03/1988 | 01/04/2011 | 1 | 3.269.400 | 3 | 11 | 212 | 347 | 186 | 318 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2012 | 121272263104 | 2013 | 1 | 2013 | 3.170.000 | 0 | ||||||||
| 20306085 | SMP NEGERI 20 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN BRENGKOL KM.1 PITURUH | 02753140169 | Jawa Tengah | PURWOREJO | PITURUH | 196808151999031004 | 8147746648200043 | CHAIRUL FATAH,S.AG. | 3306111508680002 | PURWOREJO | 15/08/1968 | L | FATONAH | 7 | 01 | 1 | 09 | 01/03/1999 | 01/10/2009 | 2 | 3.260.000 | 1 | 9 | 246 | 324 | 245 | 322 | 26 | 5 | 0 | 1 | 2013 | 131272225154 | 2014 | 0 | 1 | 2013 | |||||||||
| 20306046 | SMP PMB I PITURUH | 4 | 2 | PITURUH KABUPATEN PURWOREJO | 02753311167 | Jawa Tengah | PURWOREJO | PITURUH | 1235723626200033 | WARTONO | 3301110304450003 | PURWOREJO | 03/09/1954 | L | KAMINI | 5 | 01 | 2 | 0 | 20/07/2006 | 20/07/2006 | 4 | 2 | 8 | 256 | 146 | 256 | 145 | 24 | 3 | 1 | 2013 | |||||||||||||||||
| 20306102 | SMP NEGERI 1 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO.8 | 0275321405 | Jawa Tengah | PURWOREJO | PURWOREJO | 197112121996032004 | 8544749651300073 | HJ. TATIK PUDJIANI, S.AG. M.SI. | 3306065212710002 | PURWOREJO | 12/12/1971 | P | HJ. YAMINI | 8 | 01 | 1 | 11 | 01/09/1998 | 01/10/2012 | 1 | 3.768.800 | 3 | 10 | 253 | 312 | 231 | 293 | 24 | 1 | 2009 | 093131204314 | 2010 | 1 | 2010 | 3.170.868 | 2 | 2009 | 1 | 2013 | |||||||
| 20306102 | SMP NEGERI 1 PURWOREJO | 4 | 1 | JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO.8 | 0275321405 | Jawa Tengah | PURWOREJO | PURWOREJO | 6545748652200003 | NUR HASYIM ASNGARI, S.AG. | 3306061312700001 | CILACAP | 13/12/1970 | L | MASNGADAH | 7 | 01 | 2 | 0 | 01/07/2002 | 5 | 8 | 253 | 312 | 231 | 293 | 24 | 1 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2013 | ||||||||||||||||
| 20341490 | SMP PGRI 03 BRUNO | 4 | 2 | KEMRANGGEN, BRUNO | 081315769146 | Jawa Tengah | PURWOREJO | BRUNO | 3306134609900001 | WONOSOBO | 06/09/1990 | P | SRI MU'SODAH | 7 | 01 | 2 | 0 | 01/07/2010 | 01/07/2010 | 4 | 1 | 6 | 40 | 47 | 38 | 47 | 18 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2014 | |||||||||||||||||
| SMP PGRI BRUNO | 4 | 2 | CEPEDAK, BRUNO | Jawa Tengah | PURWOREJO | BRUNO | MUHYADI | PURWOREJO | 06/05/1953 | L | SARIJAH | 4 | 01 | 2 | 0 | 1 | 6 | 67 | 50 | 67 | 50 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Laman
Selasa, 16 Februari 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar